





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 763 | 0565 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKD - 762 | 7582 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKD - 761 | 6479 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKD - 760 | 5042 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKD - 759 | 7083 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | HKD - 758 | 4402 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKD - 757 | 0762 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 756 | 6430 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKD - 755 | 0371 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKD - 754 | 3466 |
